
| REFERENCIA | Ø Ext. | Ø Int. | GROSOR TUBO |
| 15-12×12 | 12 | 7-10 | 1, 0-2, 5 |
| 15-14×14 | 14 | 9-12 | 1, 0-2, 5 |
| 15-16×16 | 16 | 11-14 | 1, 0-2, 5 |
| 15-18×18 | 18 | 13-16 | 1, 0-2, 5 |
| 15-20×20 | 20 | 14-18 | 1, 0-3, 0 |
| 15-22×22 | 22 | 17-20 | 1, 0-2, 5 |
| 15-25×25 | 25 | 19-23 | 1, 0-3, 0 |
| 15-30×30 | 30 | 24-28 | 1, 0-3, 0 |
| 15-35×35 | 35 | 29-33 | 1, 0-3, 0 |
| 15-40×40 | 40 | 34-38 | 1, 0-3, 0 |
| 15-40×40 (0, 5-1, 0) | 40 | 38-39 | 0, 5-1, 0 |
| 15-45×45 | 45 | 39-43 | 1, 0-3, 0 |
| 15-50×50 | 50 | 44-48 | 1, 0-3, 0 |
| 15-60×60 | 60 | 54-58 | 1, 0-3, 0 |

