| Referencia | Ø Ext. | Ø Int. | B | C |
| 16-12 | 12 | 8-10 | 12 | 5, 5 |
| 16-14 | 14 | 10-12 | 12 | 5, 5 |
| 16-16/1 | 16 | 13, 2-14 | 15, 5 | 6, 5 |
| 16-16/2 | 16 | 12-13 | 15, 5 | 6, 5 |
| 16-16/3 | 16 | 11-13 | 15, 5 | 6, 5 |
| 16-18 | 18 | 14-16 | 16, 5 | 8 |
| 16-20 | 20 | 16-18 | 18, 5 | 10 |
| 16-21 | 21 | 17-19 | 18, 5 | 10 |
| 16-22 | 22 | 18-20 | 17, 5 | 10 |
| 16-23 | 23 | 19-21 | 17, 5 | 10 |
| 16-25 | 25 | 21-23 | 18, 5 | 9 |
| *16-25 | 27, 5 | 18-20, 5 | 18 | 9 |
| 16-26 | 26 | 22-24 | 18 | 9 |
| 16-28 | 28 | 24-26 | 20, 0 | 8, 5 |
| 16-30 | 30 | 26-28 | 18, 5 | 10 |
